LUPUS – LE202 WLAN
Hardware | |
Vaizdo jutiklis | Aukštos skiriamosios gebos spalvos 1/3 „1,3 megapikselių CMOS jutiklis |
ICR | Mechaninis pasukamas IR pjovimo filtras |
Rezoliucija | 3MP (2048 x 1536)(2304 x 1296) / 1080P (1920 x 1080) / 720P (1280 x 720) / D1(704 x 576/704 x 480) / CIF (352 x 288/352 x 240) |
Matymo kampas | 100° horizontaliai, 55° vertikaliai, F2.0, 2.8mm |
Naktinio matymo diapazonas | Iki 30 metrų |
Srautas | Dvigubas srautas |
SD kortelės lizdas | Taip, MicroSD iki 128 GB (neįskaičiuota) |
Elektroninis užraktas | Automatinis/rankinis, 1/3(4)s~1/100000s |
Ekrano kompensacija | BLC / HLC / DWDR |
Baltos spalvos balansas ir valdymas | Automatinis/rankinis |
Minimalios apšvietimo sąlygos | 0. 1 Lux/F2.0 (spalva), 0 Lux/F2.0 (IR įungta) |
Bevielis | Wi-Fi(IEEE802.11b/g) |
Wi-Fi šifravimas | WEP, WPA-PSK,WPA2-PSK |
WPS | – |
Internetinis kabelis (POE) | – |
Energijos suvartojimas | DC 12V ~ 4.6W (IR įjungta) |
Darbinė aplinka | Nuo -30°C iki +60°C; < 95% drėgmė -22F to 122F < 95% humidity |
Matmenys | 165mm (L) x 70mm ø; 6.49 inches (L) x 2.75 ø |
Apsaugos klasė | IP67 (atsparus oro sąlygoms) |
Svoris | 490g (su pakuote) 1.08 lbs (including packaging) |
Tiesioginis vaizdas | |
Srauto pasirinkimas | Mainstream / Substream |
Protokolo pasirinkimas | TCP / UDP / Multicast |
Skaitmeninis priartinimas | Per pelės ratuką |
Momentinė nuotrauka | Padarykite momentinę nuotrauką stebėdami vaizdą nuotoliniu būdų |
Triguba momentinė nuotrauka | Padarykite 3 momentines nuotraukas stebėdami vaizdą nuotoliniu būdu |
Įrašyti | Įrašo gyvą vaizdą Jūsų kompiuteryje |
Pagalbos meniu | Žiniatinklyje paaiškina atskiras funkcijas (klaustuko simbolis) |
Koreguoti vaizdą (livestream) | Ryškumas, kontrastas, atspalvis, sodrumas |
Paveikslėlio dydis | Originalus, prisitaikantis, per visą ekraną |
Vaizdo perdavimas | Realaus laiko, normalus, prisitaikantis |
Atkūrimo meniu | |
Failo tipas | mp4 / jpg |
Duomenų šaltinis | Vidinė SD-kortelė |
Paieškos parinktys | Mėnesio / metų / kalendoriaus pasirinkimas, spalvotas kodas, jei įrašai galimi tam tikrą dieną |
Alternatyvi paieška naudojant duomenų sąrašą | Rodo visus pasirinktos dienos įrašus lentelės forma |
Papildoma informacija (duomenų sąrašas) | Pradžios laikas, pabaigos laikas, failo dydis |
Atsarginė kopija | Tiesioginis atsisiuntimas naudojant duomenų sąrašą arba pasirinkimą per ‘žirklės’ įrankį (individualus pradžios ir pabaigos laiko pasirinkimas) laiko juostoje |
Laiko juosta | Vienos dienos įrašų (vidurnakčio iki vidurnakčio) spalvotas kodavimas |
Laiko juostos filtravimo parinktys | Viskas, įvykis, signalizacija, rankinis |
Laiko juostos mastelio keitimo funkcija | 24h, 2h, 1h, 30m |
Nustatymai – kamera | |
Profilio valdymas | Įvairūs profiliai (diena, naktis, normalus) galima įjungti pagal tvarkaraštį |
Profilis – sąlygos | Kiekviename profilyje galite nustatyti skirtingas vaizdo, ekspozicijos, apšvietimo kompensacijos, padidinimo, baltos spalvos balanso, dienos ir nakties jungiklio bei IR apšvietimo reikšmes |
Vaizdo nustatymai | Veidrodis ir flip vaizdas 90° laipsnių |
Video nustatymai | Skiriamoji geba, suspaudimas, kadrai per sekundę, bitų sparta, bitų spartos tipas, I kadro intervalas, vandens ženklas |
Momentinės nuotraukos nustatymai | Leidžia skirtingus nepertraukiamo ar įvykio sukeltų momentinių nuotraukų nustatymus: vaizdo dydį (skiriamąją gebą), kokybę, intervalą (sek.) Leidžia skirtingus nepertraukiamo ar įvykio sukeltų momentinių nuotraukų nustatymus: vaizdo dydis (skiriamoji geba), kokybė, intervalas (sek.) |
Perdanga | Privatumo maskavimas (keturios sritys), kameros vardas, date&laikas, teksto perdanga |
Kelias | Į kompiuterį įdėkite įrašų kelią |
Nustatymai – tinklas | |
TCP/IP | Hostname, LAN / WLAN, DHCP arba statinis IP, MAC adresas, IPv4, ARP ping, Easy4IP (P2P) įjungtas / išjungtas |
Prievadas | Iki 10 vienalaikių jungčių (galima pasirinkti nuo 1 iki 20), TCP prievadas, UDP prievadas, HTTP prievadas, RTSP prievadas, HTTPS prievadas, „Flash“ prievadas, ONVIF įjungtas / išjungtas |
DDNS | Įjungta / išjungta, serveris: LUPUS (su automatiniu nustatymu), NO-IP, DYN-DNS, CN99 |
IP filtras | Juodasis sąrašas įjungtas / išjungtas |
SMTP (E-Mail) | Įjungta / išjungta, pašto imtuvas (iki trijų), momentinio vaizdo pridėjimas (nuo 1 iki 5), TLS / SSL šifravimas |
UPNP | Įjungti / išjungti, pritaikyti arba numatytieji |
Sveiki | Įjungti / išjungti |
Multicastas | Įjungta / išjungta pagrindiniam ir antriniam srautui |
WiFi | Įjungti / išjungti, pridėti SSID, ieškoti SSID, rodyti ryšio būseną |
QoS | Realaus laiko stebėjimas, komanda |
HTTPs | Įjungta / išjungta, sukuriamas sertifikatas, sertifikato nustatymai, sertifikato įdiegimas, įdiegtas sertifikatas |
Nustatymai – įvykis | |
Judesio aptikimas | Įjungimas / išjungimas, tvarkaraštis (0 – 24 val.), Pirmadienis – sekmadienis, atostogos, 6 tvarkaraščiai |
Zona | 4 sritys (jautrumas ir slenkstis yra reguliuojami), judėjimo intensyvumas rodomas lengviau nustatyti |
Antisabotažinė apsauga | Įjungimas / išjungimas, tvarkaraštis 0-24 val., Pirmadienis – sekmadienis, atostogos, 6 tvarkaraščiai, įrašymas įjungimas / išjungimas, įrašymo laikas po įvykio (sek.), El. Laiško įjungimas / išjungimas, momentinis vaizdas įjungtas / išjungtas |
Anomalijos | Nėra SD kortelės, SD kortelės klaidos, SD kortelės talpos įspėjimo įjungimo / išjungimo, siųsti elektroniniu paštu |
Aptikti tinklo atjungimą, IP konfliktą įjungimą / išjungimą, įrašymo įjungimą / išjungimą, įrašymo laiką po įvykio (sek.) | |
Nustatykite neteisėtą prieigą įjungimą / išjungimą, po 3–10 prisijungimo bandymų, išsiųskite el |
Nustatymai – saugykla | |
Tvarkaraštis | 6 įrašų tvarkaraščiai bendram (nepertraukiamam) / judesio aptikimui / aliarmo įrašui, pirmadienis – sekmadienis, atostogos, 0 – 24 val |
6 fotografijų tvarkaraščiai bendram (nepertraukiamam) / judesio aptikimui / aliarmo įrašui, pirmadienis – sekmadienis, atostogos, 0 – 24 val | |
Atostogų nustatymų įrašas (įjungtas / išjungtas), momentinė nuotrauka (įjungta / išjungta) | |
Tikslas | Įrašų ir momentinių nuotraukų kelias: vietinis (SD kortelė), FTP arba SMB |
Vietinis: rodoma SD atminties kortelėje esanti vietinė saugykla, naudojama / bendra talpa, skaitymo / rašymo / skaitymo ir rašymo, karšto keitimo operacijos | |
FTP įjungimas / išjungimas, avarinio saugojimo SD kortelėje įjungimas / išjungimas, serverio adresas, nuotolinis katalogas | |
SMB įjungimas / išjungimas, serverio adresas, nuotolinis katalogas | |
Įrašų kontrolė | Pakuotės trukmė (1–5 m), įrašymas prieš įvykį (0–5), visiško SD kortelės veiksmas: perrašyti / sustabdyti įrašą, įrašymo režimą: automatinis / rankinis / išjungtas, įrašų srautas: pagrindinė / antrinė |
Nustatymai – sistema | |
Bendra | Įrenginio pavadinimas, kalba (vokiečių / anglų), vaizdo standartas (PAL / NTSC), būsenos šviesos diodas įjungtas / išjungtas |
Data, Laikas, formatas, laiko juosta, sistemos laikas, DST (vasaros laikas), NTP serveris | |
Paskyra | Anoniminis prisijungimas / išjungimas, vartotojo, grupių, iki 20 vartotojų pridėjimas, rodo vartotojo teises |
Numatytas | Įkelkite numatytuosius nustatymus / įkelkite gamyklinius numatytuosius |
Importuoti ir eksportuoti | Importuoti ir eksportuoti atsarginių failų rinkmeną |
Priežiūra | Automatinis perkrovimas įjungtas / išjungtas / diena / laikas, automatinis senų įrašų ištrynimas po pasirinktino dienų skaičiaus, rankinis perkrovimas |
Patobulinti | Pasirinkite programinės įrangos atnaujinimo failą |
Nustatymai – informacija | |
Versija | Programinės įrangos versija, žiniatinklis, Onvif versija ir serijos numeris |
Prisijungti | Rodo fotoaparato žurnalą, ieškokite per kalendorių su pasirinktiniais filtrais |
Prisijungęs vartotojas | Rodo šiuo metu prisijungusius naudotojus, turinčius IP adresą ir prisijungimo laiką |
Sistemos reikalavimai | |
Operacinė sistema | XP, 2003, Windows 7, Microsoft IE 6.0 ar vėlesni |
Rekomenduojama techninė įranga | Intel Dual Core 1.66G, RAM: 1024MB, graphic card: 128MB |
Reikalinga techninė įranga | Intel-C 2,8G, RAM:512MB, graphic card: 64MB |
Įskaičiuota: | |
LUPUSNET HD IP vaizdo stebėjimo kamera LE202 | Programinė įranga LUPUS SmartVision |
Instrukcija | Tinklo adapteris 12V 1A |
Ethernet jungties apsauga nuo oro sąlygų |